ตัวอย่างนโยบายสำนักพิมพ์ในการจัดทำวารสารแบบเปิด
จาก Thailand Science and Technology Wikipedia
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียได้จัดทำตารางแนะนำเกี่ยวกับอัตราค่าตีพิมพ์ของวารสารของสำนักพิมพ์แต่ละรายชื่อ ดังนี้ (Berkeley, 2010)
ตารางที่ 4 แสดงอัตราค่าจัดพิมพ์บทความของสำนักพิมพ์แต่ละรายชื่อ (Berkeley, 2010)
| สำนักพิมพ์ (Publisher) | ค่าจัดพิมพ์บทความ (Open Access fee) | ชื่อวารสาร (Titles) |
|---|---|---|
| BMC BioMed Central | $625-$2,365; $1,535 ราคาปกติ (รับส่วนลด 15% สำหรับผู้เขียนในสังกัดและเป็นสมาชิก) | BMC Evolutionary Biology, BMC Informatics, Genome Biology, Nutrition Journal |
| Co-Action Publishing | €65 ต่อหน้า – €712 ต่อบทความ | Food and Nutrition Research, Ethics และ Global Politics |
| Hindawi Publishing | $600-$1,500 | International J. of Plant Genomics, J. of Applied Mathematics, J. of Nanomaterials, Modelling และSimulation in Engineering |
| Oxford University Press | $1,800 (หากเป็นสมาชิก) ($2,250 after 12/1/09) | OAJ แบบเต็มรูปแบบ (Full open access journals) ของมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด รวมถึงวารสาร DNA Research, Evidence-based Complementary และ Alternative Medicine, Nucleic Acids Research |
| PhysMath Central | $1515 (รับส่วนลดร้อยละ 15 สำหรับผู้เขียนในสังกัดและเป็นสมาชิก) | PMC Physics A, PMC Physics B |

