ฐานข้อมูล (Database)
จาก Thailand Science and Technology Wikipedia
ในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้ความสำคัญต่อการเก็บรวบรวมหนังสือ สิทธิบัตร ตลอดจนวารสารต่างๆในรูปแบบฐานข้อมูลมากขึ้นเพื่อความสะดวกในการเข้าถึง การบำรุงรักษาและการพัฒนาสามารถทำได้ง่ายและช่วยลดระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันขององค์กร คลังความรู้ระดับสถาบันก็เป็นฐานข้อมูลอีกประเภทหนึ่งที่รวบรวมเอกสารประกอบการเรียนการสอน วารสารวิชาการ หรือบทความวิชาการฉบับเต็มซึ่งจัดทำโดยบุคลากรภายใต้หน่วยงานต้นสังกัดนั้นๆ ถือเป็นทรัพยากรสารสนเทศอันเป็นทรัพย์สินและภูมิปัญญาของสถาบัน มีการสงวนรักษา การจัดทำดัชนีที่ได้มาตรฐานและสามารถสืบค้นได้ บางสถาบันมีความพยายามจัดทำคลังเก็บความรู้สาธารณะให้บริการแก่บุคคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบันเข้าใช้ นอกจากจะเป็นสารสนเทศที่เป็นฉบับสมบูรณ์และยังรวบไปถึงผลงานที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ นอกจากนี้สำนักพิมพ์ที่จัดทำฐานข้อมูลเชิงพานิชย์หลายแห่งยังได้รวบรวมเอกสารแบบเปิดบางส่วนรวมไว้กับเอกสารประเภทอื่นด้วย
เนื้อหา |
ฐานข้อมูลที่รวมเอกสารแบบเปิด
| ชื่อ | รายละเอียด |
|---|---|
| Berkeley Electronic Press-http://www.bepress.com | ฐานข้อมูลเชิงพานิชย์ของสำนักพิมพ์Berkeley Electronic Press ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ที่จัดทำวารสารแบบเปิดสาขาเศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดให้บริการฉบับเต็ม |
| HighWire Press - http://highwire.stanford.edu | ฐานข้อมูลเชิงพานิชย์ของสำนักพิมพ์HighWire Press ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดให้บริการวารสารแบบเปิด หนังสือ ฉบับเต็มทุกสาขาวิชากว่า 1,432 รายชื่อ |
| Department of Energy Information Bridge - http://www.osti.gov/bridge | เอกสารแบบเปิดและแหล่งอ้างถึงในสาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศึกษา |
| NASA Astrophysic Data System - http://adswww.harvard.edu | คลังเก็บเอกสารขององค์กรNASA จัดเก็บเอกสารงานวิจัยที่จัดทำโดยนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนและให้บริการฉบับเต็มในสาขาวิชาฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ |
| EPrints in Library and Information Science -ELis - http://eprints.rclis.or.th | คลังเก็บเอกสารของสถาบัน จัดเก็บเอกสารแบบเปิดในสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาและวิทยาการคอมพิวเตอร์จากห้องสมุดทั่วโลก ให้บริการฉบับเต็ม |
| Digital.CSIC - http://digital.csic.es | คลังเก็บเอกสารแบบเปิดของกลุ่มนักวิจัยในหลายสาขาวิชา เป็นการจัดเก็บเอกสารแบบเปิดร่วมกันเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงของผู้ใช้ |
| Virginia Tech - Electronic Theses - http://scholar.lib.vt.edu/theses | ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย Virginia Tech ที่รวบรวมเอกสารแบบเปิดบางส่วนไว้กับเอกสารงานวิจัยของบุคลากรของมหาวิทยาลัย |
| eScholarship Repository- http://escholarship.org | คลังเก็บเอกสารแบบเปิดของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียร์ ได้ทำการรวบรวมงานวิจัยในสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฉบับเพื่อให้บริการแก่บุคคลทั่วไป |
| Cryptology Eprint Archive - http://eprint.iacr.org | คลังเก็บเอกสารแบบเปิดของนักวิชาการและนักวิจัยในสาขาวิชาการเขียนรหัสลับ ให้บริการฉบับเต็ม |
| Digital Library of Information Science and Technology- http://dlist.sir.arizona.edu | คลังเก็บเอกสารของสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยArizona และหน่วยงานในสังกัด ให้บริการเอกสารฉบับเต็มบางส่วน |
| ArchiveSIC - http://archivesic.ccsd.cnrs.fr | ฐานข้อมูลที่รวบรวมเอกสารแบบเปิดในสาขาวิทยาศาสตร์ในทุกรูปแบบเช่น หนังสือ เอกสารงานวิจัย สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จากหลายๆสถาบันในเครือข่ายความร่วมมือ |
| Philsci Archive - http://philsci-archive.pitt.edu | ฐานข้อมูลเอกสารแบบเปิดสาขาวิชาปรัชญาวิทยาศาสตร์ของชุมชนนักวิจัยนานาชาติ ให้ข้อมูลฉบับเต็มกว่า300รายชื่อ ทั้งฉบับpreprintและpostprint |
| Bergen Open Research Archive (BORA) - http://bora.uib.no | ฐานข้อมูลงานวิจัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จัดทำโดยมหาวิทยาลัยBurgen ประเทศนอร์เวย์ ให้บริการเอกสารแบบเปิดบางส่วน |
| Organic Eprints - http://orgprints.org | คลังเก็บเอกสารของสถาบันวิจัยเกษตรกรรมผักปลอดสารพิษ(FIBL)ซึ่งรวบรวมงานวิจัยจากสถาบันในเครือข่ายความร่วมมือและนักวิจัยของสถาบันจำนวน7000ชื่อเรื่อง เปิดห้บริการฉบับเต็ม |
| PupMed - http://www.pubmed.org | ฐานข้อมูลวิทาศาสตร์สุขภาพ จัดทำโดยห้องสมุดการแพทย์แห่งชาติประเทศสหรัซอเมริกาให้เอกสารแบบเปิดสู่สาธารณโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ใช้สามารถค้นหาบทความจากการแนะแหล่ง (citation) และบทคัดย่อที่รวมรวบไว้ในฐานข้อมูลและได้มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา |
| Institut Nicod Eprints Archive - http://jeannicod.ccsd.cnrs.fr | คลังเก็บเอกสารของสถาบันNicod ประเทศฝรั่งเศส รวบรวมเอกสารงานวิจัยจากนักวิจัยของสถาบันในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์กว่า2000รายชื่อ เปิดให้บริการฉบับเต็ม |
| AKT Eprints Archive - http://eprints.aktors.org | คลังเก็บเอกสารของสถาบันNicod ประเทศฝรั่งเศส รวบรวมเอกสารงานวิจัยและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องจากนักวิจัยของสถาบันในการศึกษา เปิดให้บริการฉบับเต็ม |
| ArXiv - http://arxiv.org | เอกสารของเว็บไซต์ ที่เปิดโอกาสให้เจ้าของสามารถนำผลงานของตนเองมาเผยแพร่เป็นเอกสารแบบเปิดโดยจะเน้นด้าน ฟิสิกส์, คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์ประยุกต์ ฯลฯ จัดทำโดยมหาวิทยาลัยคอร์เนล |
| Caltech Electronic Theses and Dissertations - http://etd.library.caltech.edu | ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยCaltect เป็นการรวบรวมผลงานการวิจัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีเอกสารบางส่วนเปิดให้ผู้สืบค้นนำไปใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นเอกสารแบบเปิดบางส่วน |
| History and Theory of Psychology Prints - http://htpprints.yorku.ca | ฐานข้อมูลเอกสารแบบเปิดในรูปแบบบทความ วารสาร และเอกสารงานวิจัยจากผู้ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานด้านOA เนื้อหาครอบคลุมใขสาขาประวัติศาสตร์จิตวิทยากว่า41412รายชื่อ |
| Electronic Publications of the WU-Wien - http://epub.wu-wien.ac.at | ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย WU-Wien ครอบคลุมทุกสาขาวิชา มีการเปิดให้บริการฉบับเต็มบางส่วน |
| NUI Maynooth Eprint Archive - http://eprints.may.ie | ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย WU-Wien ครอบคลุมทุกสาขาวิชา โดยเน้นที่สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีการเปิดให้บริการฉบับเต็มบางส่วน |
| Caltech Computer Science Technical Reports -http://caltechcstr.library.caltech.edu | ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย Caltech ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดทำโดยห้องสมุดมหาวิทยาลัยและเปิดให้บริการเอกสารแบบเปิดบางส่วน |
| University of Trento Eprints archive | ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย Trento เป็นการจัดเก็บผลงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรวมกับเอกสารแบบเปิดบางส่วน และมีการจัดทำลิงก์เชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลของสำนักพิมพ์ |
| Caltech Library System Papers and Publications - http://eprints.biblio.unitn.it | คลังเก็บเอกสารเแบบเปิดของห้องสมุดมหาวิทยาลัย Caltechซึ่งประกอบด้วยสิ่งพิมพ์ของห้องสมุด เอกสารการดำเนินการและบทความที่เป็นผลงานของบุคลากรภายในห้องสมุด ให้บริการฉบับเต็ม |
| Caltech Earthquake Engineering Research Laboratory - http://caltecheerl.library.calt Laboratory | คลังเก็บเอกสารเแบบเปิดสาขาวิศกรรม จัดทำโดยหน่วยวิจัยด้านการเกิดแผ่นดินไหวและแรงสั่นสะเทือนของมหาวิทยาลัยCaltech ให้บริการเอกสารงานวิจัย สิ่งพิมพ์และบทความฉบับเต็มบางส่วน |
| Social Science Open Access Repository – SSOAR - http://www.ssoar.en | คลังเก็บเอกสารสาขาวิชาสังคมศาสตร์ฉบับเต็ม ดัชนีวารสารด้านสังคมศาสตร์ในจัดทำในประเทศเยอรมันและต่างประเทศผู้ใช้สามารถฝากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ ให้บริการฉบับเต็ม |
| HofPrints - http://hofprints.hofstra.edu | คลังเก็บเอกสารของมหาวิทยาลัยHofstra จัดทำโดยชุมชนนักวิชาการของสถาบันให้บริการเอกสารแบบเปิดฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา |
| TeLearn - http://www.telearn.org | ฐานข้อมูลเก็บเอกสารด้านการดำเนินงานและบทความวิชาการด้านเทคโนโลยี |
| World Environment Library- http://nzdl.sadl.uleth.ca/cgi-bin/library?a=p&p=about | ฐานข้อมูลของสมาคมห้องสมุดเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ให้ข้อมูลเอกสารแบบเปิดรูปแบบรายงานการวิจัย บทความวาสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องในสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจากหลายๆห้องสมุดที่เป็นกลุ่มสมาชิก ให้บริการฉบับเต็ม |
| Hiroshima University Institutional Repository- http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/portal/index_e.html | ฐานข้อมูลรวมรวมงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรต้นสังกัดและมีการจัดทำเป็นรูปแบบเอกสารแบบเปิด ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถดาวน์โหลดฉบับเต็มได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย |
| DLib Magazine-http://www.dlib.org | ฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และบทความวารสารสาขาวิชาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์จัดทำโดยเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ |
| AgEcon Search - http://ageconsearch.umn.edu | ฐานข้อมูลเอกสารแบบเปิดสาขาวิชาเกษตรที่รวบรวมจากสถาบันการศึกษาและสำนักพิมพ์เชิงพานิชย์ |
เจ้าของบทความ
สิริอนันต์ รอดทุ่ง ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บทความหลัก
อ้างอิง
- ภาวุธ พงษ์วิทยาภานุ.(2552).สุดยอดการใช้เทคนิคการสืบค้นข้อมูลการศึกษา ค้นจาก www. research.bu.ac.th/news/f_list/news388/2.pdf
- บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์.(2552). การสืบค้นสารสนเทศทางชีววิทยาการแพทย์. ค้นจาก www.thaigoodview.com/library/teachershow
- บุญเลิศ รัตนาวิบูลย์.(ม.ป.ป.). การสืบค้นฐานข้อมูล ScienceDirect. ค้นจาก www.stks.or.th
- สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย. (2553). MIT OpenCourseWare ต้นฉบับแนวคิด OCW ค้นจาก http://www.tosf.org :: Thai Open Source Federation
- BioMed Central Ltd. (n.d.). BioMed Central : The open access publisher.
- Retrieved Dec 25, 2011, from http://www.biomedcentral.com.
- MediaWiki. (2010). Open access scholariy resources. Retrieved Nov. 17 2010, from http://www.wowthailand.org/index.php/Open_access_scholarly_resources
- MITLibraries. (n.d.). DSpace at MIT. Retrieved Feb.8, 2011, from http://dspace.mit.edu
- Wikipedia. (2011). Open access journal. Retrieved Feb.8, 2011, from http://en.wikipedia.org/wiki/Open_access_journal
- Scripted. (n.d.). A Journal of Law, Technology & Society. Retrieved Dec.25, 2010, from http://www.law.ed.ac.uk/ahrc/script-ed/

